服务热线
0510-88586850
日期:2021-10-04浏览:1461次
第二位特征数字 | 试验方法 | 水流量 | 试验持续时间 |
0 | 不需要试验 | — | — |
1 | 滴水箱,外壳置于转台上 | 1﹣05mm/min | 10min |
2 | 滴水箱,外壳在四个固定的位置上倾斜15° | 3﹣05mm/min | 每一个倾斜位置2.5min |
3 | 摆管,与垂直方向±60°范围淋水,最大距离200mm或淋水喷头,与垂直方向±60°范围内淋水 | 每孔0.07(1±5%)L/min乘以孔数10(1±5%)L/min | 10min 1min/㎡至少5min |
4 | 同数字为3的试验,角度与垂直方向±180°范围淋水 | 同数字3 | |
5 | 喷嘴,喷嘴直径6.3min,距离2.5m~3m | 12.5(1±5%)L/min | 1min/㎡至少3min |
6 | 喷嘴,喷嘴直径12.5min,距离2.5m~3m | 100(1±5%)L/min | 1min/㎡至少3min |
7 | 潜水箱,水面在外壳顶部以上至少0.15m,外壳底面在水面下至少1m | — | 30min |
8 | 潜水箱,水面高度由用户和制造厂协商 | — | 协议由用户和制造商协商 |
上一篇:高低温试验箱的特点