LED性能检测及白光谱
类别 | 测试项目 | 参考标准 | 测试条件 | 持续 时间 | 实验数 | 失效数 |
环境 | 温度循环 实验 | MIL-STD-750D 1051.5 | -40℃→25℃→100℃→25℃ 30分钟,5分钟,30分钟,5分钟 | 100 循环 | 100 | 0/100 |
冷热冲击 实验 | MIL-STD-750D 1026 | -40℃→100℃ 15分钟,15分钟 | 50 循环 | 100 | 0/100 | |
高温贮存 实验 | MIL-STD-750D 1032.1 | Ta=100℃ | 1000 小时 | 100 | 0/100 | |
高湿热存 实验 | MIL-STD-202 103D | Ta=85℃ RH=85% | 1000 小时 | 100 | 0/100 | |
低温贮存 实验 | MIL-STD-750D 1032.1 | Ta=-40℃ | 1000 小时 | 100 | 0/100 | |
实验 寿命 | 常温寿命 实验 | MIL-STD-750D 1026.3 | Ta=25±5℃ IF=30mA | 1000 小时 | 100 | 0/100 |
耐焊 | 耐焊性 实验 | MIL-STD-750D 2023.1 | Ta=260±5℃,10秒 (距胶体3mm) | 1次 | 20 | 0/20 |
可焊性 实验 | MIL-STD-750D 2026.4 | Ta=235±5℃,5秒 (使用松香) | 1次 (95%以上) | 20 | 0/20 |
光白谱图
评论