SPT型贴片电感介绍
SPT型贴片电感
SPT型贴片电感特性及应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●使用载带包装运用于SMT。 ●尺寸小,可用做小型电子设备的电源扼流线圈。 ●磁性屏蔽结构。 ●耐大电流,低直流电阻,方形;宽度:3.0mm~7.0mm,高度:1.0mm~4.0mm。 ●适用于回流焊SMT工艺。 ●无铅产品,符合RoHS指令。 ●广泛应用于数码产品,扫描仪,升降压转换器,磁带录像机电源,液晶电视,便携式终端设备,笔记本电脑,网络通信等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPT型贴片电感产品标示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①产品类型:SPT型。 ②外观尺寸:4B表示直径4.0mm;18表示高1.8mm。 ③电气性能表示:100表示10μH。 ④允许公差:K表示±10%,M表示±20%,N表示±30%。 ⑤包装方式:R表示载带盘装;B表示散装。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPT型贴片电感外型尺寸(单位:mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPT型贴片电感电气性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评论