电容器型号及命名方法
电容器型号命名法
表6 电容器型号命名法
第二部分: 材料 | 第三部分: 特征、分类 | 第四部分: 序号 | ||||||||
符号 | 意 义 | 符号 | 意义 | 符号 | 意义 | |||||
瓷介 | 云母 | 玻璃 | 电解 | 其他 | ||||||
电 容 器 | C | 瓷介 | 1 | 圆片 | 非密封 | - | 箔式 | 非密封 | ||
Y | 云母 | 2 | 管形 | 非密封 | - | 箔式 | 非密封 | |||
I | 玻璃釉 | 3 | 迭片 | 密封 | - | 烧结粉固体 | 密封 | |||
O | 玻璃膜 | 4 | 独石 | 密封 | - | 烧结粉固体 | 密封 | |||
Z | 纸介 | 5 | 穿心 | - | - | - | 穿心 | |||
J | 金属化纸 | 6 | 支柱 | - | - | - | - | |||
B | 聚苯乙烯 | 7 | - | - | - | 无极性 | - | |||
L | 涤纶 | 8 | 高压 | 高压 | - | - | 高压 | |||
Q | 漆膜 | 9 | - | - | - | 特殊 | 特殊 | |||
S | 聚碳酸脂 | J | 金属膜 | |||||||
H | 复合介质 | W | 微调 | |||||||
D | 铝 | |||||||||
A | 钽 | |||||||||
N | 铌 | |||||||||
G | 合金 | |||||||||
T | 钛 | |||||||||
E | 其他 |
命名方法
(2) 圆片形瓷介电容器的命名方法
(3)纸介金属膜电容器
评论