电阻器的主要技术指标
电阻器的主要技术指标
表2 电阻器的功率等级
名称 | 额定功率(W) | |||||
实芯电阻器 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | - |
线绕电阻器 | 0.5 25 | 1 35 | 2 50 | 6 75 | 10 100 | 15 150 |
薄膜电阻器 | 0.025 2 | 0.05 5 | 0.125 10 | 0.25 25 | 0.5 50 | 1 100 |
表3 标称值系列
标称值系列 | 精度 | 电阻器(W)、电位器(W)、电容器标称值(PF) | |||||||
E24 | ±5% | 1.0 2.2 4.7 | 1.1 2.4 5.1 | 1.2 2.7 5.6 | 1.3 3.0 6.2 | 1.5 3.3 6.8 | 1.6 3.6 7.5 | 1.8 3.9 8.2 | 2.0 4.3 9.1 |
E12 | ±10% | 1.0 3.3 | 1.2 3.9 | 1.5 4.7 | 1.8 5.6 | 2.2 6.8 | 2.7 8.2 | - | - |
E6 | ±20% | 1.0 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 4.7 | 6.8 | 8.2 | - |
n,其中n为正整数或负整数。
表4 电阻的精度等级
允许误差(%) | ±0.001 | ±0.002 | ±0.005 | ±0.01 | ±0.02 | ±0.05 | ±0.1 | |
等级符号 | E | X | Y | H | U | W | B | |
±0.2 | ±0.5 | ±1 | ±2 | ±5 | ±10 | ±20 | ||
C | D | F | G | J(I) | K(II) | M(III) |
评论