微波多层板反钻孔之金属化孔互连
位置1(左上部)
终点 | 起点 | 单位值 | 实际值(mm) | |
---|---|---|---|---|
内层铜箔厚度 | 241 | 228 | 13 | 0.0325 |
介质层厚度 | 228 | 46 | 182 | 0.455 |
反钻孔深度 | 228 | 42 | 186 | 0.465 |
位置2(左下部)
终点 | 起点 | 单位值 | 实际值(mm) | |
---|---|---|---|---|
内层铜箔厚度 | 299 | 284 | 15 | 0.0375 |
介质层厚度 | 284 | 102 | 182 | 0.455 |
反钻孔深度 | 300 | 94 | 206 | 0.515 |
位置3(右上部)
终点 | 起点 | 单位值 | 实际值(mm) | |
---|---|---|---|---|
内层铜箔厚度 | 271 | 258 | 13 | 0.0325 |
介质层厚度 | 258 | 78 | 180 | 0.45 |
反钻孔深度 | 264 | 73 | 191 | 0.4775 |
位置4(右下部)
终点 | 起点 | 单位值 | 实际值(mm) | |
---|---|---|---|---|
内层铜箔厚度 | 275 | 260 | 15 | 0.0375 |
介质层厚度 | 260 | 82 | 178 | 0.445 |
反钻孔深度 | 275 | 75 | 200 | 0.5 |
位置5(中心部)
终点 | 起点 | 单位值 | 实际值(mm) | |
---|---|---|---|---|
内层铜箔厚度 | 274 | 260 | 14 | 0.035 |
介质层厚度 | 260 | 85 | 175 | 0.4375 |
反钻孔深度 | 248 | 79 | 169 | 0.4225 |
4 讨论
4.1 反钻孔深度一致性
4.1.1 单面反钻孔(正面8-1-1)
位置 | |||
反钻孔深度 | 0.48 刚好全钻掉内层铜 | 0.4925 刚好全钻掉内层铜 | |
0.48 钻掉内层铜一半略少 | |||
0.47 刚好钻至内层铜 | 0.485 钻掉内层铜一半 |
4.1.2 两面反钻孔(正面8-1-1 、反面8-8-1)
4.1.2.1 正面反钻孔(8-1-1)
位置 | |||
反钻孔深度 | 0.455 钻掉内层铜一半 | 0.475 刚好全钻掉内层铜 | |
0.435 差内层铜厚至内层铜 | |||
0.4775 稍钻掉一点内层铜 | 0.5275 |
4.1.2.2 反面反钻孔(8-8-1)
位置 | |||
反钻孔深度 | 0.465 刚好钻至内层铜 | 0.4775 钻掉内层铜一小半 | |
0.4225 差内层铜厚至内层铜 | |||
0.515 刚好全钻掉内层铜 | 0.5 |
评论